国立医薬品食品衛生研究所「食品安全情報(化学物質)」から作成
年月日 | 通知種類 | 食品名 | 国名 | 不具合の内容 |
2013.2.20 | EU警報 | コーヒー | ブルンジ原料ベルギー産 | オクラトキシンA(6.3、6.4、8.6、9.2μg/kg) |
2013.2.20 | EU警報 | チルドウマ肉 | 英国 | フェニルブタゾン(8.2、4.9μg/kg) |
2013.2.20 | EU警報 | 「グルテンフリー」大豆製品 | エストニア | 非表示のグルテン(10〜95 mg/kg) |
2013.2.20 | EU警報 | 冷凍ティラピア | 中国 | スルファジアジン(382μg/kg) |
2013.2.20 | EU警報 | チルドウマ肉 | 英国 | フェニルブタゾン(痕跡程度、1.6、1.4、1900、1.0μg/kg) |
2013.2.20 | EU警報 | トウモロコシ | ギリシャ | アフラトキシン(B1=29.4、37.0、35.5μg/kg) |
2013.2.20 | 注意喚起 | チルドマグロステーキ | スペイン | ヒスタミン(2245、2493 mg/kg) |
2013.2.20 | 注意喚起 | カイラン | マレーシア | カルボフラン(0.13 mg/kg)・ジチオカルバメート(6.3 mg/kg)・プロフェノホス(0.24 mg/kg)・カルベンダジム(0.55 mg/kg)・メタラキシル(0.9 mg/kg)・プロチオホス(0.72 mg/kg)・アセタミプリド(0.89 mg/kg) |
2013.2.20 | 注意喚起 | パイナップル | カメルーン | エテホン(7.7 mg/kg) |
2013.2.20 | 注意喚起 | Modiolus barbatus(貝) | ギリシャ | 鉛(2.20 mg/kg) |
2013.2.20 | 注意喚起 | ヒツジケーシング | インド |
セミカルバジド(1.6μg/kg) |
2013.2.20 | 注意喚起 | 緑茶 | 中国 | ジメトエート(0.15 mg/kg) |
2013.2.20 | 注意喚起 | ルートビール | タイ | 安息香酸(200 mg/L) |
2013.2.20 | 注意喚起 | カイラン | マレーシア | デルタメトリン(0.34 mg/kg)・ジメトモルフ(0.49 mg/kg)・トルフェンピラド(1.1 mg/kg)・フルベンジアミド(0.096 mg/kg) |
2013.2.20 | 注意喚起 | 植物油漬ツナぶつ切り | タイ | ヒスタミン(340 mg/kg) |
2013.2.20 | 注意喚起 | ビネガーの陶器包装 | セルビア | 鉛の溶出(24.8 mg/L) |
2013.2.20 | 注意喚起 | ランブータン | ベトナム | カルベンダジム(2.4 mg/kg) |
2013.2.20 | 注意喚起 | アーモンドパウダー | ガーナ | アフラトキシン(B1=93.1μg/kg、Tot.=105μg/kg) |
2013.2.20 | 注意喚起 | 乾燥イチジク | トルコ | オクラトキシンA(659μg/kg) |
2013.2.20 | 注意喚起 | 唐辛子パウダー | ガーナ | オレンジII(50 mg/kg) |
2013.2.20 | フォローアップ | 冷凍ビーフラザニア | ルーマニア原料ルクセンブルグ加工オランダ経由フランス産 | 偽装疑い(非表示のウマ肉60%以上) |
2013.2.20 | フォローアップ | 冷凍ビーフ製品 | ポーランド | 偽装疑い(非表示のウマ肉38%) |
2013.2.20 | フォローアップ | ポテトチップ | イタリア | アクリルアミド(1600μg/kg) |
2013.2.20 | フォローアップ | ポップコーン | エジプト | 未承認遺伝子組換え(Bt176 0.3) |
2013.2.20 | フォローアップ | ベータグルカン含有シロップ | チェコ | 塩化ベンザルコニウム(27 mg/kg)・ジデシルジメチルアンモニウム(3.7 mg/kg) |
2013.2.20 | フォローアップ | 安定剤(食品添加物) | ドイツ | アルミニウム(1.0、1.1、0.0018、1.2 g/kg) |
2013.2.20 | フォローアップ | 配合飼料 | ベルギー | 未承認添加物グルタチオン |
2013.2.20 | フォローアップ | シリコーンケーキ焼型 | 中国 | 揮発性有機化合物(1.17%) |
2013.2.20 | フォローアップ | 食品サプリメント | スウェーデン | 未承認販売(アシュワガンダ) |
2013.2.20 | フォローアップ | 冷凍ビーフバーガー | アイルランド | ウマDNA(5〜30%) |
2013.2.20 | フォローアップ | オーガニックハーブティー | インド産チェコ経由 | 未承認新規食品成分ステビア |
2013.2.20 | 通関拒否 | バーベキュー | 中国 | クロム(0.7 mg/kg)及びマンガン(1 mg/kg)の溶出 |
2013.2.20 | 通関拒否 | 生鮮オクラ | インド | アセタミプリド(0.03 mg/kg) |
2013.2.20 | 通関拒否 | オリエンタルミックス | 中国 | 未承認遺伝子組換え(CrylAb/CrylAc) |
2013.2.20 | 通関拒否 | 電気トースター | 香港 | マンガンの溶出(0.174 mg/dm2)及び高濃度の総溶出量(14 mg/dm2) |
2013.2.20 | 通関拒否 | ミント | モロッコ | フルベンジアミド(0.22 mg/kg) |
2013.2.20 | 通関拒否 | チルドカイラン | 中国 | ジアフェンチウロン(0.12 mg/kg) |
2013.2.20 | 通関拒否 | カトラリー | 中国 | クロム(7.9 mg/kg) |
2013.2.20 | 通関拒否 | 落花生 | インド | アフラトキシン(B1=120μg/kg) |
2013.2.20 | 通関拒否 | バーベキュー | 中国 | クロム(0.7、0.8、0.2 mg/kg)・ニッケル(0.01、11、4.2 mg/kg)・マンガン(1.9、5.6、7.5 mg/kg)の溶出 |
2013.2.20 | 通関拒否 | 乾燥カレーの葉 | インド | クロルピリホス(0.143 mg/kg)・エチオン(0.131 mg/kg)・トリアゾホス(0.061 mg/kg)・アセタミプリド(0.322 mg/kg)・プロパルギット(0.187 mg/kg)・フロニカミド(0.138 mg/kg) |
2013.2.20 | 通関拒否 | 生鮮オクラ | インド | モノクロトホス(0.05 mg/kg) |
2013.2.20 | 通関拒否 | 食卓油用薬味瓶のステンレススチールの蓋 | 香港 | クロム(0.5 mg/kg)・ニッケル(0.3 mg/kg)・マンガン(0.2 mg/kg)の溶出 |
2013.2.20 | 通関拒否 | チルドミント | ベトナム | カルベンダジム(10 mg/kg)及びジクロルボス(0.80 mg/kg) |
2013.2.20 | 通関拒否 | 生鮮唐辛子 | ベトナム | フェンプロパトリン(0.56 mg/kg)・カルベンダジム(1.1 mg/kg)・ヘキサコナゾール(0.2 mg/kg)・トリシクラゾール(0.44 mg/kg) |
2013.2.20 | 通関拒否 | 生鮮ペッパー | トルコ | ホルメタネート(0.494 mg/kg) |
2013.2.20 | 通関拒否 | ピーナッツラビオリ及びラーメン | 中国 | 未承認遺伝子組換え(CrylAb/CrylAc) |
2013.2.20 | 通関拒否 | 冷凍オニオン | エジプト | プロフェノホス(0.30 mg/kg) |
2013.2.20 | 通関拒否 | ステンレススチールナイフ | 中国 | クロム(>0.25 mg/kg)・ニッケル(>0.25 mg/kg)・マンガン(>0.30 mg/kg)の溶出と高濃度の総溶出量(25.5、54.8、61.4 mg/dm2) |
2013.2.20 | 通関拒否 | 生鮮オレンジ | エジプト | ジメトエート(0.11 mg/kg) |
2013.2.20 | 通関拒否 | オクラ | インド | モノクロトホス(0.39 mg/kg)・プロフェノホス(0.10 mg/kg)・トリアゾホス(0.15 mg/kg)・オメトエート(0.12 mg/kg)・アセタミプリド(0.063 mg/kg)・ジメトエート(0.25 mg/kg) |
2013.2.20 | 通関拒否 | 煎餅及びラーメン | 中国 | 未承認遺伝子組換え(CrylAb/CrylAc) |
2013.2.20 | 通関拒否 | オクラ | インド | アセタミプリド(0.04、0.06、0.06 mg/kg) |
2013.2.20 | 通関拒否 | 食品サプリメント | 中国 | シブトラミン |
2013.2.20 | 通関拒否 | 緑茶 | 中国 | アセタミプリド(0.33 mg/kg) |
2013.2.20 | 通関拒否 | オクラ | インド | クロルピリホスエチル(0.13 mg/kg)及びトリアゾホス(0.03 mg/kg) |
2013.2.20 | 通関拒否 | ペッパー | ドミニカ | プロフェノホス(0.45 mg/kg)・プロピコナゾール(0.45 mg/kg)・オキサミル(0.2 mg/kg)・ジフェノコナゾール(1.8 mg/kg) |
2013.2.20 | 通関拒否 | イチゴ | エジプト | カルベンダジム(0.4 mg/kg) |
2013.2.20 | 通関拒否 | 食品サプリメント | 米国 | 未承認物質L-カルニチンフマル酸 |
2013.2.20 | 通関拒否 | オクラ | インド | アセフェート(0.09 mg/kg) |
2013.2.20 | 通関拒否 | イチゴ | エジプト | メソミル(0.34 mg/kg) |
2013.2.20 | 通関拒否 | オクラ | インド | モノクロトホス(子どものARfDの650%)・ジアフェンチウロン(0.031 mg/kg) |
2013.2.20 | 通関拒否 | ステンレススチールナイフ | 中国 | クロムの溶出(1.6 mg/kg) |
2013.2.20 | 通関拒否 | オクラ | インド) | チアメトキサム(0.12 mg/kg) |
2013.2.20 | 通関拒否 | 食品サプリメント | 中国 | シルデナフィル(85150 mg/kg)及びタダラフィル(80.6mg/kg) |
2013.2.20 | 通関拒否 | 茶 | 香港 | アントラキノン(0.095 mg/kg)及びジアフェンチウロン(0.22 mg/kg) |
2013.2.20 | 通関拒否 | プラスチックの黒いフライ返し | 中国 | 総溶出量(0.09、0.03、0.20 mg/kg) |
2013.2.20 | 通関拒否 | 生鮮ペッパー | ヨルダン | プロシミドン(0.027 mg/kg)・クロルフェナピル(0.089 mg/kg) |
2013.2.20 | 通関拒否 | サプリメント | 中国 | シルデナフィル(155180、72650 mg/kg) |
2013.2.20 | 通関拒否 | カレーの葉 | インド | メタミドホス(0.18 mg/kg)・モノクロトホス(0.19 mg/kg)・アセフェート(2.3 mg/kg)・プロフェノホス(0.88 mg/kg)・カルベンダジム(0.64 mg/kg)・ヘキサコナゾール(0.43 mg/kg)・ジエチオン(1.9 mg/kg)・ジアフェンチウロン(0.23 mg/kg) |
2013.2.20 | 通関拒否 | ネーブルオレンジ | エジプト | チアクロプリド(0.048 mg/kg)・ジノテフラン(0.033 mg/kg) |
2013.2.20 | 通関拒否 | カプリル酸サプリメント | 米国 | 未承認カプリル酸カルシウム(26 mg)・カプリル酸マグネシウム(16 mg)・カプリル酸亜鉛(2 mg)・カプリル酸カリウム |
2013.2.20 | 通関拒否 | オクラ | インド | アセフェート(0.10 mg/kg)・アバメクチン(0.08 mg/kg) |
2013.2.20 | 通関拒否 | スイートポテトヌードル | 中国 | アルミニウム(73 mg/kg) |
2013.2.20 | 通関拒否 | エンドウ豆 | ケニア | ジメトエート(0.05 mg/kg) |
2013.2.20 | 通関拒否 | ネーブルオレンジ | エジプト | ジメトエート(0.05 mg/kg) |
2013.2.20 | 通関拒否 | ケーキカッター | 中国 | クロム(5.2 mg/kg)及びマンガン(10 mg/kg)の溶出 |
2013.2.20 | 通関拒否 | 電気フライパン | 中国 | クロム(5.2 mg/kg)・ニッケル(5.9 mg/kg)・マンガン(2.6 mg/kg)の溶出 |
2013.2.20 | 通関拒否 | ステンレススチール台所用品 | 中国 |
クロム(17.7 mg/kg)の溶出及び総溶出量(42 mg/dm2) |
2013.2.20 | 通関拒否 | 生鮮ペッパー | トルコ | クロフェンテジン(0.043 mg/kg) |
2013.2.6 | EU警報 | 植物油 | イタリア | ダイオキシン(10.112 ng/kg) |
2013.2.6 | EU警報 | ウスベニタチアオイ | ブルガリア | アトロピン |
2013.2.6 | EU警報 | チルドマグロ | スペイン | ヒスタミン(2934.4、600 mg/kg)及びヒスタミン疑い |
2013.2.6 | EU警報 | コーヒー | ベルギー | オクラトキシンA(8.9、13.9、17.3、18.1 μg/kg) |
2013.2.6 | 注意喚起 | 冷凍イカ | アルゼンチン | カドミウム(2.7 mg/kg) |
2013.2.6 | 注意喚起 | オクラ | インド | アセフェート(0.099 mg/kg) |
2013.2.6 | 注意喚起 | イチゴ | エジプト | メソミル(0.20 mg/kg) |
2013.2.6 | 注意喚起 | メカジキ | スリランカ、スペイン | 水銀(1.4、1.82 mg/kg) |
2013.2.6 | 注意喚起 | 生鮮マグロ | スペイン | ヒスタミン |
2013.2.6 | 注意喚起 | 乾燥イチジク | トルコ | オクラトキシン(81.9 μg/kg) |
2013.2.6 | 注意喚起 | 冷凍マグロ | ベトナム | ヒスタミン(1〜4375 mg/kg) |
2013.2.6 | 注意喚起 | 冷凍アオザメ | スペイン | 水銀(3.5 mg/kg) |
2013.2.6 | 注意喚起 | 冷凍マカジキステーキ | ベトナム | ヒスタミン(560 mg/kg) |
2013.2.6 | フォローアップ | 真空パックマグロ切り身 | スペイン | 一酸化炭素処理(900、600 μg/kg) |
2013.2.6 | フォローアップ | 水切りひしゃく | 中国 | 色の溶出 |
2013.2.6 | フォローアップ | 生鮮唐辛子 | インド | エチオン(0.188 mg/kg) |
2013.2.6 | フォローアップ | 食品サプリメント | スウェーデン | ハマビシ・アシュワガンダ・シネフリン・ヨヒンビン,、未承認販売 |
2013.2.6 | フォローアップ | 食品サプリメント | ノルウェー | 未承認物質ヨヒンビン |
2013.2.6 | フォローアップ | ザクロジュース | ロシア | アゾルビン(89.8 mg/L) |
2013.2.6 | 通関拒否 | ステンレススチールカトラリー | 中国 | クロミウムの溶出(1.9 mg/kg)及び総溶出量(5 mg/dm2) |
2013.2.6 | 通関拒否 | 煎餅 | 中国 | 未承認遺伝子組換え |
2013.2.6 | 通関拒否 | オクラ | インド | アセフェート(0.15、0.10、0.25 mg/kg) |
2013.2.6 | 通関拒否 | イチゴ | エジプト | オキサミル(0.03 mg/kg) |
2013.2.6 | 通関拒否 | オクラ | インド | メタミドホス(0.03、0.11 mg/kg)・アセフェート(0.34、1.1 mg/kg) |
2013.2.6 | 通関拒否 | オクラ | インド | モノクロトホス(0.03 mg/kg)・ジメトエート(0. 4 mg/kg) |
2013.2.6 | 通関拒否 | 痩身コーヒー | 中国 | フェノールフタレイン(3050 mg/kg) |
2013.2.6 | 通関拒否 | オクラ | インド | アセタミプリド(0.04、0.06 mg/kg) |
2013.2.6 | 通関拒否 | ザボン | 中国 | メチダチオン(0.119 mg/kg) |
2013.2.6 | 通関拒否 | オクラ | インド | モノクロトホス(0.07、0.34mg/kg) |
2013.2.6 | 通関拒否 | 痩身コーヒー | 中国 | シブトラミン(63 mg/kg)・フェノールフタレイン(18 mg/kg) |
2013.2.6 | 通関拒否 | トマト | トルコ | ホルメタネート(0.383 mg/kg) |
2013.2.6 | 通関拒否 | オクラ | インド | モノクロトホス(0.12mg/kg)・アセフェート(0.03 mg/kg) |
2013.2.6 | 通関拒否 | イチゴ | エジプト | カルベンダジム(0.22 mg/kg) |
2013.2.6 | 通関拒否 | ペッパー | トルコ | ホルメタネート(0.54 mg/kg) |
2013.2.6 | 通関拒否 | ササゲ | ドミニカ | エンドスルファン(0.13 mg/kg) |
2013.2.6 | 通関拒否 | オクラ | ガーナ | アバメクチン(0.04 mg/kg) |
2013.2.6 | 通関拒否 | ステンレススチールナイフ | 中国 | クロム(18.5 mg/kg)・ニッケル(0.2 mg/kg)・マンガン(0.5 mg/kg)の溶出 |
2013.2.6 | 通関拒否 | 食品サプリメント | 米国 | モリブデンアミノ酸キレート |
2013.2.6 | 通関拒否 | オクラ | インド | トリアゾホス(記載なし、0.04 mg/kg) |
2013.2.6 | 通関拒否 | カレーの葉 | インド | プロフェノホス(4.4 mg/kg)・エチオン(7.7 mg/kg)・トリアゾホス(2.1 mg/kg)・ヘキサコナゾール(0.14 mg/kg) |
2013.2.6 | 通関拒否 | ライスケーキ | 中国 | 未承認遺伝子組換え(CryIAb) |
2013.2.6 | 通関拒否 | イチゴ | エジプト | メソミル(0.16 mg/kg) |
2013.2.6 | 通関拒否 | オクラ | インド | アセフェート |
2013.2.6 | 通関拒否 | カレーの葉 | インド | プロフェノホス(0.12 mg/kg) |
2013.2.6 | 通関拒否 | オクラ | インド | アセフェート(0.29 mg/kg)・トリアゾホス(0.22 mg/kg)・アセタミプリド(0. 23 mg/kg) |
2013.2.6 | 通関拒否 | オクラ | インド | アセフェート(0.22 mg/kg)・トリアゾホス(0.15 mg/kg) |
2013.2.6 | 通関拒否 | 生鮮ミント | モロッコ | クロルピリホスエチル(0.16 mg/kg) |
2013.2.6 | 通関拒否 | オクラ | インド | スピロメシフェン(0.044 mg/kg) |
2013.2.6 | 通関拒否 | ペッパー | トルコ | メソミル(0.049 mg/kg) |
2013.2.6 | 通関拒否 | 昆布カプセル | 米国 | 未承認照射 |
2013.2.6 | 通関拒否 | 生鮮オクラ | インド | アセタミプリド(0.07 mg/kg) |
2013.2.6 | 通関拒否 | 生鮮オクラ | インド | エマメクチン(0.06、0.05 mg/kg) |
2013.2.6 | 通関拒否 | イチゴ | エジプト | メソミル(0.07 mg/kg)・チオファネートメチル(0.28 mg/kg)・プロパルギット(0.38 mg/kg) |
2013.2.6 | 通関拒否 | 生鮮オクラ | インド | モノクロトホス(0.05 mg/kg) |
2013.2.6 | 通関拒否 | 生鮮オクラ | インド | アセフェート(0.15 mg/kg) |
2013.2.6 | 通関拒否 | 生鮮オクラ | インド | アバメクチン(0.08 mg/kg) |
2013.2.6 | 通関拒否 | 生鮮ペッパー | トルコ | プロシミドン(0.129 mg/kg) |
2013.2.6 | 通関拒否 | 生鮮ペッパー | トルコ | ホルメタネート(0.975 mg/kg) |
2013.2.6 | 通関拒否 | プーアール茶 | 中国 | アントラキノン(0.08 mg/kg) |
2013.2.6 | 通関拒否 | ライス ピーナッツクラッカー |
中国 | 未承認遺伝子組換え(CrylAb/CrylAc) |
2013.2.6 | 通関拒否 | ミント | モロッコ | クロルピリホス(0.63 mg/kg) |
2013.2.6 | 通関拒否 | ツナフレーク | タイ | ヒスタミン(299.34、355.28、344.4、247.47、305.57、342.22、348.77、377.8 mg/kg) |
2013.2.6 | 通関拒否 | ステンレスカトラリーセット | 中国 | クロム(2.4 mg/kg)の溶出 |
2013.2.6 | 通関拒否 | イチゴ | エジプト | カルベンダジム(0.49 mg/kg) |
2013.2.6 | 通関拒否 | 電子オーブントレイ | 中国 | マンガン(1.3 mg/kg)の溶出 |
2013.2.6 | 通関拒否 | 電子オーブングリッド | 中国 | ニッケル(0.2 mg/kg)の溶出 |
2013.2.6 | 通関拒否 | 豆 | ケニア | クロルピリホスエチル(0.58 μg/kg) |
2013.2.6 | 通関拒否 | エンドウ | ケニア | ジメトエート(0.06 mg/kg) |
2013.2.6 | 通関拒否 | 豆 | ケニア | メソミル(0.05 mg/kg) |
2013.2.6 | 通関拒否 | 生鮮ペッパー | トルコ | クロフェンテジン(0.082 mg/kg) |
2013.2.6 | 通関拒否 | 豆 | ナイジェリア | ジクロルボス(0.03、0.049 mg/kg) |
2013.2.6 | 通関拒否 | 生鮮オクラ | インド | モノクロトホス(0.08 mg/kg)・プロフェノホス(0.18 mg/kg)・エチオン(0.18 mg/kg) |
2013.2.6 | 通関拒否 | 緑茶 | 中国 | クロルピリホス(0.121 mg/kg)・ジコホル(0.167 mg/kg)・メソミル(0.328 mg/kg)・フェンバレレート(0.2 mg/kg)・ブプロフェジン(0.18 mg/kg)・シペルメトリン(0.196 mg/kg)・アジンホスメチル(1.74 mg/kg)・ピリダベン(0.045 g/kg)・ビフェントリン(0.567 mg/kg)、アセタミプリド(0.649 mg/kg)・ジメトエート(1.625 mg/kg)・ヘキサフルムロン(0.152 mg/kg)・イミダクロプリド(0.212 mg/kg)・クロロフェナピル(0.407 mg/kg)・フィプロニル(0.296 mg/kg) |
2013.2.6 | 通関拒否 | 豆 | ナイジェリア |
ペルメトリン(0.11 mg/kg)・ジクロルボス(0.045 mg/kg) |
2013.1.23 | EU警報 | 塩味ピーナッツ | アルゼンチン原料英国 | アフラトキシン(B1=51 ?g/kg) |
2013.1.23 | EU警報 | 乾燥イチジクキューブ | トルコ | アフラトキシン(B1=28.0、Tot.=35.0 ?g/kg) |
2013.1.23 | EU警報 | 燻製魚 | コートジボワ ール | ベンゾ(a)ピレン(10.9 ?g/kg) |
2013.1.23 | EU警報 | キャンディスプレー | 中国 | 酸度(17.76 g/100g) |
2013.1.23 | EU警報 | ホワイトマッシュルーム | ベルギー | ニコチン(1.0 mg/kg) |
2013.1.23 | EU警報 | コップ | 中国 | クロム(2.54、0.71 mg/個)及び鉛(28.9、13.1 mg/個)の溶出 |
2013.1.23 | EU警報 | メラミン皿 | 中国 | メラミン(5.3 ?g/kg)の溶出 |
2013.1.23 | 警報通知 | 食品サプリメント | ベルギー産、原料ドイツ | 水銀(0.71〜4.4 mg/kg) |
2013.1.23 | 警報通知 | キノコ | オランダ | ニコチン(1.2、0.62、1.2 mg/kg) |
2013.1.23 | 警報通知 | 豚肉 | ベルギー | スルフ ァジアジン(360 ?g/kg) |
2013.1.23 | 警報通知 | 子豚飼料用ピート | オーストリア | ヒ素(12.4 mg/kg) |
2013.1.23 | 注意喚起 | チリパウダー | パキスタン | アフラトキシン(B1=39.2、Tot.=41.3 ?g/kg) |
2013.1.23 | 注意喚起 | 食品サ プリメント | 米国 | シネフリン(44.1 mg/個) |
2013.1.23 | 注意喚起 | チルドメカジキ | 米国 | 水銀(1.8 mg/kg) |
2013.1.23 | 注意喚起 | 乾燥イチジク | トルコ | オクラトキシン(23.1、49.2 ?g/kg) |
2013.1.23 | 注意喚起 | 貝 | イタリア | カドミウム(1.65 mg/kg) |
2013.1.23 | 注意喚起 | チルドマグロ | スペイン | ヒスタミン(疑い 4550 mg/kg、>200 mg/kg) |
2013.1.23 | 注意喚起 | マグロ | スペイ ン | 一酸化炭素処理(600 ?g/kg) |
2013.1.23 | 注意喚起 | 冷凍メカジキステーキ | ベトナム | 水銀(1.68 mg/kg) |
2013.1.23 | 注意喚起 | 冷凍ヨシキリザメ | ベトナム | 水銀(1.35 mg/kg) |
2013.1.23 | フォローアップ | メラミンカップ | 中国 | ホルムアルデヒドの溶出(52.9、50.2 mg/kg) |
2013.1.23 | フォローアップ | ピザ用ボール紙箱 | イタリア | 鉛の溶出(3.7 ?g/dm?) |
2013.1.23 | フォローアップ | 冷凍ヨーロッパ伊勢エビの一種 | モロッコ | 亜硫酸(191 mg/kg) |
2013.1.23 | フォローアップ | マグカップ | 中国 | ホルムアルデヒドの溶出(24.8 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | チルド唐辛子 | ベトナム | プロフェノホス(0.28 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | 生鮮ペッパー | トルコ | マラ チオン(0.045 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | 長粒バスマティ米 | インド | カルベンダジム(0.057 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | 緑豆 | ケニア | メタミドホス(0.03 mg/kg)及びアセフェート(0.06 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | 生鮮オクラ | インド | トリアゾホス(0.04 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | 苦瓜 | インド | メタミドホス(0.04 mg/kg)・メソ ミル(0.04 mg/kg)・モノクロトホス(0.13 mg/kg)・アセフェート(0.43 mg/kg)・アセタ ミプリド(0.02 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | 冷凍ブリ切り身 | 日本 | 一酸化炭素処理(3.4 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | 生鮮オクラ | インド | ジコホル(0.05 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | 新規食品チーア粉 | ブラジル | 未承認新規食品チーア粉 |
2013.1.23 | 通関拒否 | 冷凍サーディン | モロッコ | ヒスタミン(>350 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | 生鮮オクラ | インド | アセタミプリド(0.03mg/kg)及びアバメクチン(0.03 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | ザボン | 中国 | メチダチオン(0.17 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | オクラ | インド | イミダクロプリド(0.19 mg/kg)及びスピロメシフェン(0.21 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | イチゴ | エジプト | メソミル(0.05 mg/kg)及びプロパルギット(0.02 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | オクラ | インド | オメトエート及びジメトエートの合計(0.07 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | 白エビ | エクアドル | 重炭酸ナトリウム |
2013.1.23 | 通関拒否 | kai lin | 中国 | アセタミプリド(2.3 mg/kg)及びジメトモルフ(1.2 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | 生鮮ミント | モロッコ | エンドスルファン(0.54 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | オクラ | インド | モノクロトホス(0.24 mg/kg)及びジメトエート(オメトエート及びジメトエートの合計 0.05 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | オクラ | インド | モノクロトホス(0.06 mg/kg)及びエチオン(0.06 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | かつお缶詰 | タイ | ヒスタミン |
2013.1.23 | 通関拒否 | 生鮮カレーの葉 | インド | プロフェノホス(8.6 mg/kg)・トリアゾホス(1.7 mg/kg)・ヘキサコナゾール(0.11 mg/kg)・ジエチオン(1.9 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | 生鮮カレーの葉 | インド | プロフェノホス(0.23 mg/kg)・ビフェントリン(0.62 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | 麺 | ベトナム | アルミニウム(82 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | 唐辛子 | タイ | プロフェノホス(0.26 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | オクラ | イン ド | トリアゾホス(0.03 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | オクラ | イン ド | アセフェート(1.9 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | バジル | タイ | カルボフラン(0.061 mg/kg)・プロフェノホス(0.31 mg/kg)・メタラキシ ル(0.17 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | ザボン | 中国 | メチダチオン(0.22 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | 生鮮オクラ | インド | モ ノクロトホス(0.07 mg/kg)・トリアゾホス(0.02 mg/kg)・ジメトエート(0.04 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | 生鮮オクラ | インド | メタミドホス(0.022 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | 生鮮オクラ | インド | アセフェート(0.04 mg/kg)及びアセタミプリド(0.06 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | ゴーヤ | ドミニカ | エトプロホ ス(0.05 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | 冷凍サーディン | モロッコ | ヒスタミン(>350 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | ナス | ドミニカ | ジメトエート(0.049 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | メラミントレー | 中国 | メラミンの溶出(3.93 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | 調味料 | 米国 | 安息香酸(1160 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | 生鮮オクラ | インド | モノクロ トホス(0.19 mg/kg)・トリアゾホス(0.08 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | 痩身コーヒー | 中国 | フェノールフ タレイン(268〜298、259〜268 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | 冷凍エビ | インド | ニトロフラン代謝物(3.1?g/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | グリーンコーヒー | 中国 | フェノールフタレイン(3.8 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | オクラ | インド | モノクロトホス(0.05 mg/kg)・プロフェノホス(0.03 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | 生鮮オクラ | インド | トリアゾホス(0.06 mg/kg)・スピロメシフェン(0.05 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | オクラ | インド | モノク ロトホス(0.13 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | ステンレス台所ナイフ | 中国 | クロム(2、4、8.2 mg/kg) 及びマンガン(0.2 mg/kg)の溶出 |
2013.1.23 | 通関拒否 | 茶 | 香港 | アントラキノン(0.03 mg/kg)及びフィプ ロニル(0.022 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | 生鮮オクラ | インド | モノクロトホス(0.03 mg/kg)及びジノテフラン(0.03 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | ステンレスナイフ | 中国 | クロムの溶出(0.4、1.4 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | 麺 | 中国 | アルミニウム(13.7 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | オクラ | インド | モノクロトホス(0.07 mg/kg)・ トリアゾホス(0.03 mg/kg)・オメトエート(0.05 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | シュレッダー型はさみ | 中国 | クロムの溶出(0.2 mg/kg) |
2013.1.23 | 通関拒否 | オクラ | インド | メタミドホス(0.04 mg/kg)・モノク ロトホス(0.04 mg/kg)・アセフェート(0.44 mg/kg)・プロフェノホス(0.09 mg/kg) |
