ご注意ください。
除草剤トリフルラリンによる魚介類の食品衛生法違反の急増
 日本では多くの農作物の残留基準値が設けられ、除草剤としての使用が許可されています、発がん性の疑いがありますので、米国EPAは、「ヒトに発がん性の可能性が高い物質」(Group C)に分類していますが、IARCは、「ヒトに対する発がん性は分類できない」(Group 3)に分類しています。EUのEFSAは、2009年8月5日、同農薬のリスク評価のピアレビューに関する結論(を公表し、理事会指令91/414/EECの附属書Iから同農薬を削除し、取消しました。日本での魚介類の残留基準値は「不検出」(N.D.)ですが、分析感度から、0.001ppmと考えられます。
 エビの養殖池(湾)の藻の除去に使用された結果、エビ類に残留し輸入されたと考えられています。
2010年11月の食品衛生法違反事例         介類の基準値:0.001ppm   単位ppm
| 事業者 | 生産国 | 輸入食品 | 検出量 | 
| 日本生活共同組合連合会 | ベトナム | その他のえび類:冷凍、養殖 | 0.002 | 
| 潟}ルハニチロ | ベトナム | 冷凍養殖えび | 0.002 | 
| 潟}ルハニチロ | ベトナム | 冷凍養殖剥きえび | 0.004 | 
| 潟}ルハニチロ | ベトナム | 冷凍養殖えび:尾付きむきえび | 0.002 | 
| 阪和興業 | ベトナム | 冷凍養殖えび | 0.002 | 
| 阪和興業 | ベトナム | 冷凍養殖えび(ブラックタイガー) | 0.002 | 
| 丸紅 | ベトナム | 冷凍養殖えび(ブラックタイガー) | 0.002 | 
| 丸紅 | ベトナム | 冷凍養殖むき身えび(ブラックタイガー) | 0.002 | 
| 丸紅 | ベトナム | 冷凍養殖むき身えび(ブラックタイガー) | 0.004 | 
| DKSHジャパン | ベトナム | 冷凍養殖むき身えび(ブラックタイガー) | 0.004 | 
| 潟Vジシージャパン | ベトナム | 冷凍切り身・むき身 えび類:加熱加工用、養殖 | 0.020 | 
| 兵冷商事 | ベトナム | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):えび類 | 0.003 | 
| 且ミオープン | ベトナム | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):えびフライ | 0.003 | 
| 石光商事 | ベトナム | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):えび類 | 0.002 | 
| 石光商事 | ベトナム | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):えびフライ | 0.006 | 
| 双日食料 | ベトナム | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):えびフライ | 0.016 | 
| ジャパンフード | ベトナム | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):伸ばしえび | 0.002 | 
2010年12月の食品衛生法違反事例       魚介類の基準値:0.001ppm    単位ppm
| 事業者 | 生産国 | 輸入食品 | 検出量 | 
| 日本水産 | ベトナム | 冷凍養殖えび(ブラックタイガー) | 0.002 | 
| 葛ノ洋 | ベトナム | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):伸ばしえび | 0.005 | 
| 阪和興業 | ベトナム | 冷凍養殖むき身えび(ブラックタイガー) | 0.002 | 
| 阪和興業 | ベトナム | 冷凍養殖尾付むきえび | 0.005 | 
| ヒガシマルインターナショナル | ベトナム | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):えび類 | 0.020 | 
| 東洋冷蔵 | ベトナム | 冷凍養殖むきえび(ブラックタイガー) | 0.002 | 
参考:食品に残留するトリフルラリンの限度値;http://www.ffcr.or.jp/zaidan/psl.nsf/
e5a12ed07e0016774925667c0017478b/955dcec35ab5a36a49256694001c4fed?OpenDocument 
(作成:2010年12月31日 NPO法人食品安全グローバルネットワーク 中村幹雄)